Confira a segunda nota técnica elaborada pela assessoria econômica do Fórum das Entidades Sindicais (FES) para demonstrar o retrocesso no atual governo no que diz respeito à política de recursos humanos do Estado.
Nos três anos do mandato do governador Ratinho Jr. (2019 a 2021) o gasto com vencimento, vantagens e outras despesas variáveis com pessoal, em valores nominais, passou de R$ 12,98 bilhões em 2018 para R$ 12,36 bilhões em 2019, queda de R$ 624 milhões. Em percentual, a variação nominal registrou queda de 4,80% no período, variação nominal média anual de 1,63%.
Em termos reais, atualizando os dados de 2018 para 2021, a queda é mais significativa, o gasto passou de R$ 14,79 bilhões em 2018 para R$ 12,36 bilhões em 2021, queda de R$ 2,435 bilhões. Em percentual a variação real registrou queda de 16,46% no período, variação real média anual de 5,82%.
Gasto com Pessoal – Vencimentos, Vantagens e Outras Desp. Variáveis – R$ bilhões | ||||||||
Estado | 2021 | 2018 | 2018 C | Var. % | Var% ano | Var.% real | Var%R ano | Var. R$ real |
PI | 3,01 | 3,30 | 3,76 | -8,70% | -2,99% | -19,88% | -7,12% | -0,747 |
PR | 12,36 | 12,98 | 14,79 | -4,80% | -1,63% | -16,46% | -5,82% | -2,435 |
MA | 4,68 | 4,87 | 5,55 | -3,99% | -1,35% | -15,75% | -5,55% | -0,874 |
RJ | 16,98 | 17,08 | 19,46 | -0,54% | -0,18% | -12,72% | -4,43% | -2,475 |
BA | 10,23 | 10,15 | 11,57 | 0,78% | 0,26% | -11,56% | -4,01% | -1,338 |
TO | 3,88 | 3,76 | 4,29 | 3,25% | 1,07% | -9,39% | -3,23% | -0,403 |
MT | 6,77 | 6,28 | 7,16 | 7,77% | 2,53% | -5,42% | -1,84% | -0,388 |
DF | 8,25 | 7,64 | 8,70 | 7,96% | 2,59% | -5,26% | -1,78% | -0,457 |
AC | 2,44 | 2,22 | 2,53 | 9,79% | 3,16% | -3,65% | -1,23% | -0,092 |
MG | 20,17 | 18,24 | 20,79 | 10,58% | 3,41% | -2,96% | -1,00% | -0,615 |
PE | 7,98 | 7,11 | 8,10 | 12,28% | 3,94% | -1,46% | -0,49% | -0,119 |
GO | 7,42 | 6,60 | 7,52 | 12,51% | 4,01% | -1,27% | -0,42% | -0,095 |
SP | 43,65 | 38,46 | 43,83 | 13,50% | 4,31% | -0,40% | -0,13% | -0,176 |
MS | 4,11 | 3,62 | 4,12 | 13,72% | 4,38% | -0,20% | -0,07% | -0,008 |
PA | 7,72 | 6,74 | 7,68 | 14,65% | 4,66% | 0,61% | 0,20% | 0,047 |
CE | 6,82 | 5,93 | 6,76 | 14,98% | 4,76% | 0,90% | 0,30% | 0,061 |
SE | 2,48 | 2,15 | 2,45 | 15,74% | 4,99% | 1,56% | 0,52% | 0,038 |
ES | 3,59 | 3,06 | 3,49 | 17,37% | 5,48% | 3,00% | 0,99% | 0,105 |
AL | 2,52 | 2,12 | 2,42 | 18,89% | 5,94% | 4,34% | 1,42% | 0,105 |
RS | 9,94 | 8,34 | 9,50 | 19,15% | 6,01% | 4,56% | 1,50% | 0,433 |
RO | 3,19 | 2,60 | 2,96 | 22,85% | 7,10% | 7,81% | 2,54% | 0,231 |
RN | 4,00 | 3,16 | 3,60 | 26,56% | 8,17% | 11,06% | 3,56% | 0,399 |
SC | 8,08 | 6,29 | 7,16 | 28,49% | 8,71% | 12,76% | 4,08% | 0,914 |
AP | 2,51 | 1,90 | 2,17 | 31,75% | 9,63% | 15,62% | 4,96% | 0,339 |
PB | 4,20 | 3,14 | 3,58 | 33,62% | 10,14% | 17,26% | 5,45% | 0,617 |
AM | 5,88 | 4,21 | 4,80 | 39,57% | 11,75% | 22,48% | 6,99% | 1,079 |
RR | 2,09 | 1,38 | 1,57 | 51,80% | 14,93% | 33,22% | 10,03% | 0,521 |
Obs.: 2018 C – valores constantes; Var% R ano – Variação real ano | ||||||||
Fonte: Relatórios Fiscais dos Estados ; elaboração: Cid Cordeiro Silva, economista |
Essa redução do gasto com pessoal é decorrente do congelamento de salários no período. Os servidores, nesses três anos, receberam 2% de reajuste em janeiro de 2020, referente a perda inflacionária de 2016. Além da falta de reajuste, a queda do gasto é resultado da redução do número de servidores no Estado
24/04/2022
Cid Cordeiro Silva, economista